Presentación
Oroz-Betelu ocupa un enclave privilegiado entre los valles de Arce y Aezkoa, entre los climas mediterráneo, alpino y atlántico, entre el pirineo y el pre-Pirineo. Quizá ser un lugar de encuentro entre distintos valles, distintos climas, distintas orografías han dejado en nuestro municipio tantas huellas: la riqueza megalítica en Errazu-Corona, el robledal tan apreciado tanto hace siglos como hoy en día, la especial geología de nuestro suelo y el afloramiento de fósiles, el importante pasado industrial representado principalmente en Olaldea.
Hoy en día Oroz-Betelu trabaja por convertirse en un pueblo que además de pasado, tenga un hermoso futuro. La página web que el Ayuntamiento de Oroz-Betelu pone a vuestra disposición, quiere ser un pequeño paso en este camino. Visitándola, podréis conocer nuestro pueblo, su maravilloso entorno natural, su historia… y además podréis consultar, realizar gestiones municipales o hacer sugerencias al Ayuntamiento.
Alcalde de Oroz-Betelu
Organización municipal
| CARGO | NOMBRE | PARTIDO POLÍTICO |
|---|---|---|
| Alcalde | Josep Franquesa Sobrino | Learpuru |
| Concejal (teniente alcalde) | Jose María Olcoz Zalba | Learpuru |
| Concejal (2º Teniente Alcalde) | Luis María Turrillas Juandeaburre | Learpuru |
| Concejal | Alfredo Gil Aranaz | Learpuru |
| Concejal | Jose Javier Larrea Vicente | Learpuru |
| Secretaria (Arce, Lónguida y Oroz-Betelu). | Maider Muguiro Pérez |
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,12 que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la corporación municipal de Oroz-Betelu está formada por 5 ediles.
Presupuesto
| INGRESOS | |
|---|---|
| Descripción | Importe (€) |
| 1.Impuestos directos | 47.500,00 € |
| 2.Impuestos indirectos | 3.000,00 € |
| 3.Tasas, precios públicos y otros ingresos | 21.595,00 € |
| 4.Transferencias Corrientes | 92.070,00 € |
| 5. Ingresos patrimoniales y aprovechamiento comunales | 56.670,00 € |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 12.500,00 € |
| 7.Transferencias de capital | 299.050,00 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 532.385,00 € |
| GASTOS | |
|---|---|
| Descripción | Importe (€) |
| 1.Gastos de personal | 38.200,00 € |
| 2.Gastos corrientes en bienes y servicios | 108.985,00 € |
| 3.Gastos financieros | 1000,00 € |
| 4.Transferencias Corrientes | 22.700,00 € |
| 5.Fondo de contingencia y otros imprevistos | 0,00 € |
| 6.Inversiones reales | 352.500,00 € |
| 7.Transferencias de capital | 0,00 € |
| 8.Activos financieros | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 9.000,00 € |
| TOTAL GASTOS | 532.385,00 € |
Otros datos de interés
Categoría histórica: Pueblo
Categoría administrativa: Municipio compuesto
Partido judicial: Aoiz
Merindad: Sangüesa
Comarca: Auñamendi
Gentilicio: Orozbeteluarra. Popularmente denominados oroztarras; para nuestros vecinos de Aezkoa «pardixes», para los vecinos de Arce «kaparras»
Limita al Norte con el municipio de Garralda, al Este con en el de Garaioa y al Sur y al Oeste con Arce
CONTACTO
Dirección
Plaza Urabayen, Nº1 31439 Oroz-Betelu (Navarra)
Teléfono
+34 948 76 40 20
ayuntamiento@oroz-betelu.com